|  |
| Season 01/02
|
Football League
2001-02
Coca-Cola
Final League Table
DIVISION THREE
Pos Name Pld W D L GF GA Pts
1 Plymouth Argyle 46 31 9 6 71 28 102
2 Luton Town 46 30 7 9 96 48 97
3 Mansfield Town 46 24 7 15 72 60 79
4 Cheltenham Town 46 21 15 10 66 49 78
5 Rochdale 46 21 15 10 65 52 78
6 Rushden & Diamonds 46 20 13 13 69 53 73
7 Hartlepool United 46 20 11 15 74 48 71
8 Scunthorpe United 46 19 14 13 74 56 71
9 Shrewsbury Town 46 20 10 16 64 53 70
10 Kidderminster Harriers 46 19 9 18 56 47 66
11 Hull City 46 16 13 17 57 51 61
12 Southend United 46 15 13 18 51 54 58
13 Macclesfield Town 46 15 13 18 41 52 58
14 York City 46 16 9 21 54 67 57
15 Darlington 46 15 11 20 60 71 56
16 Exeter City 46 14 13 19 48 73 55
17 Carlisle United 46 12 16 18 48 56 52
18 Leyton Orient 46 13 13 20 55 71 52
19 Torquay United 46 12 15 19 46 63 51
20 Swansea City 46 13 12 21 53 76 51
21 Oxford United 46 11 14 21 53 62 47
22 Lincoln City 46 10 16 20 44 62 46
23 Bristol Rovers 46 11 12 23 40 60 45
24 Halifax Town 46 8 12 26 39 84 36
Play-off Semi-Finals
Hartlepool United 1 Cheltenham Town 1, Cheltenham Town 1 Hartlepool United 1
(Aggregate 2-2, Cheltenham Town won 5-4 on penalties)
Rushden & Diamonds 2 Rochdale 2, Rochdale 1 Rushden & Diamonds 2
(Rushden & Diamonds won 4-3 on aggregate)
Play-off Final
Cheltenham Town 3 Rushden & Diamonds 1 (@ Millennium Stadium, Cardiff)